Артикул: AIS250-M2-055-0-3010
IEK Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 250M2 660В 55кВт 3000об/мин 1081 DRIVE - AIS250-M2-055-0-3010
Доступно к заказу
Цена по запросу
Получи предложение от 3-х лучших поставщиков и выбери подходящего
Предложение будет включать:
— Актуальные цены и акции
— Персональные скидки
— Сроки доставки
— Актуальные цены и акции
— Персональные скидки
— Сроки доставки
Краткое описание
Асинхронные электродвигатели имеют широкое применение во многих областях: обрабатывающая и добывающая промышленность, строительство и ЖКХ, энергетика и транспорт.Электродвигатели незаменимы при использовании в вентиляторах, насосах, транспортёрах, обрабатывающих станках, смесителях, механизмах перемещения, затворах и задвижках, компрессорах и др.
Надежный подшипник (все электродвигатели комплектуются высоконадежными подшипниками ведущих производителей).Материал корпуса и подшипниковых щитов от 180 габарита и выше – чугун.Тройной контроль качества.Надежная система охлаждения.Полное соответствие ГОСТ 51689-2000.Материал обмотки - 99.7% медь.Гарантия 3 года.
Технические характеристики
Габарит - высота оси вращения H h: | 250 мм |
Мощность: | 55 кВт |
Частота вращения: | 3000 Оборотов в мин |
Модель или исполнение: | Асинхронный двигатель перемен. тока |
Количество полюсов: | 2 |
Устан размер по длине станины: | M-средняя |
Номин раб напряжение: | 660 В |
Номин частота: | 50 Гц |
Степень защиты - IP в оболочке: | IP55 |
Класс нагревостойкости изоляции: | F |
Режим работы: | Продолжительный-S1 |
Климатическое исполнение: | У2 |
Температура эксплуатации: | -45...+40 °C |
Фактическая частота вращения: | 3000 Оборотов в мин |
Ширина уст отв b10 А: | 406 мм |
Ширина уст отв B l10: | 349 мм |
Высота C l31: | 168 мм |
Диаметр устан отв K d10: | 18,5 мм |
Тип напряжения: | Переменный (AC) |
Монтажное исполнение: | IM1081 |
Уровень шума соответствует классу: | 1 |
Ширина: | 600 мм |
Высота: | 780 мм |
Глубина: | 1030 мм |
Производительность: | 55 кВт |
Эксплуатационные параметры
Срок службы, Лет: | 10 |
Гарантийный срок, Лет: | 3 |
Логистические параметры
Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
---|---|---|---|
Количество | 1 | - | 1 |
Единицы измерения | шт | - | шт |
Тип упаковки | ЯЩИК | - | ЯЩИК |
Материал упаковки | ДРЕВЕСИНА | - | ДРЕВЕСИНА |
Штрихкод | 4606056421064 | - | 4606056421064 |
Вес брутто, кг | 403 | - | 403 |
l, см | 103 | - | 103 |
b, см | 60 | - | 60 |
h, см | 78 | - | 78 |
Нет отзывов об этом товаре.