Артикул: DRV180-M8-015-0-0710
IEK Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 180M8 660В 15кВт 750об/мин 1081 DRIVE - DRV180-M8-015-0-0710
Доступно к заказу
Цена по запросу
Получи предложение от 3-х лучших поставщиков и выбери подходящего
Предложение будет включать:
— Актуальные цены и акции
— Персональные скидки
— Сроки доставки
— Актуальные цены и акции
— Персональные скидки
— Сроки доставки
Краткое описание
Асинхронные электродвигатели имеют широкое применение во многих областях: обрабатывающая и добывающая промышленность, строительство и ЖКХ, энергетика и транспорт.Электродвигатели незаменимы при использовании в вентиляторах, насосах, транспортёрах, обрабатывающих станках, смесителях, механизмах перемещения, затворах и задвижках, компрессорах и др.
Надежный подшипник (все электродвигатели комплектуются высоконадежными подшипниками ведущих производителей).Материал корпуса и подшипниковых щитов от 80 габарита и выше – чугун.Тройной контроль качества.Надежная система охлаждения.Полное соответствие ГОСТ 51689-2000.Материал обмотки - 99.7% медь.Гарантия 3 года.
Технические характеристики
Габарит - высота оси вращения H h: | 180 мм |
Мощность: | 15 кВт |
Частота вращения: | 750 Оборотов в мин |
Модель или исполнение: | Асинхронный двигатель перемен. тока |
Количество полюсов: | 8 |
Устан размер по длине станины: | M-средняя |
Номин раб напряжение: | 660 В |
Номин частота: | 50 Гц |
Степень защиты - IP в оболочке: | IP55 |
Класс нагревостойкости изоляции: | F |
Режим работы: | Продолжительный-S1 |
Климатическое исполнение: | У2 |
Температура эксплуатации: | -45...+40 °C |
Фактическая частота вращения: | 725 Оборотов в мин |
Ширина уст отв b10 А: | 279 мм |
Ширина уст отв B l10: | 241 мм |
Высота C l31: | 121 мм |
Диаметр устан отв K d10: | 15,0 мм |
Тип напряжения: | Переменный (AC) |
Монтажное исполнение: | IM1081 |
Уровень шума соответствует классу: | 1 |
Ширина: | 375 мм |
Высота: | 460 мм |
Глубина: | 745 мм |
Производительность: | 15 кВт |
Эксплуатационные параметры
Срок службы, Лет: | 10 |
Гарантийный срок, Лет: | 3 |
Логистические параметры
Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
---|---|---|---|
Количество | 1 | - | 1 |
Единицы измерения | шт | - | шт |
Тип упаковки | ЯЩИК | - | ЯЩИК |
Материал упаковки | ДРЕВЕСИНА | - | ДРЕВЕСИНА |
Штрихкод | 4606056466706 | - | 4606056466706 |
Вес брутто, кг | 177 | - | 177 |
l, см | 83.5 | - | 83.5 |
b, см | 37.5 | - | 37.5 |
h, см | 46 | - | 46 |
Нет отзывов об этом товаре.