Артикул: DRV280-M6-090-0-1010
IEK Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 280M6 660В 90кВт 1000об/мин 1081 DRIVE - DRV280-M6-090-0-1010
Доступно к заказу
Цена по запросу
Получи предложение от 3-х лучших поставщиков и выбери подходящего
Предложение будет включать:
— Актуальные цены и акции
— Персональные скидки
— Сроки доставки
— Актуальные цены и акции
— Персональные скидки
— Сроки доставки
Краткое описание
Асинхронные электродвигатели имеют широкое применение во многих областях: обрабатывающая и добывающая промышленность, строительство и ЖКХ, энергетика и транспорт.Электродвигатели незаменимы при использовании в вентиляторах, насосах, транспортёрах, обрабатывающих станках, смесителях, механизмах перемещения, затворах и задвижках, компрессорах и др.
Надежный подшипник (все электродвигатели комплектуются высоконадежными подшипниками ведущих производителей).Материал корпуса и подшипниковых щитов от 80 габарита и выше – чугун.Тройной контроль качества.Надежная система охлаждения.Полное соответствие ГОСТ 51689-2000.Материал обмотки - 99.7% медь.Гарантия 3 года.
Технические характеристики
Габарит - высота оси вращения H h: | 280 мм |
Мощность: | 90 кВт |
Частота вращения: | 1000 Оборотов в мин |
Модель или исполнение: | Асинхронный двигатель перемен. тока |
Количество полюсов: | 6 |
Устан размер по длине станины: | M-средняя |
Номин раб напряжение: | 660 В |
Номин частота: | 50 Гц |
Степень защиты - IP в оболочке: | IP55 |
Класс нагревостойкости изоляции: | F |
Режим работы: | Продолжительный-S1 |
Климатическое исполнение: | У2 |
Температура эксплуатации: | -45...+40 °C |
Фактическая частота вращения: | 985 Оборотов в мин |
Ширина уст отв b10 А: | 457 мм |
Ширина уст отв B l10: | 419 мм |
Высота C l31: | 190 мм |
Диаметр устан отв K d10: | 24,0 мм |
Тип напряжения: | Переменный (AC) |
Монтажное исполнение: | IM1081 |
Уровень шума соответствует классу: | 1 |
Ширина: | 585 мм |
Высота: | 690 мм |
Глубина: | 1108 мм |
Производительность: | 90 кВт |
Эксплуатационные параметры
Срок службы, Лет: | 10 |
Гарантийный срок, Лет: | 3 |
Логистические параметры
Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
---|---|---|---|
Количество | 1 | - | 1 |
Единицы измерения | шт | - | шт |
Тип упаковки | ЯЩИК | - | ПОДДОН/ПАЛЛЕТА |
Материал упаковки | ДРЕВЕСИНА | - | ДРЕВЕСИНА |
Штрихкод | 4606056466966 | - | 4606056466966 |
Вес брутто, кг | 614 | - | 614 |
l, см | 110.8 | - | 110.8 |
b, см | 58.5 | - | 58.5 |
h, см | 69 | - | 69 |
Нет отзывов об этом товаре.