Артикул: IVS21-1-003-11
IEK Стабилизатор напряжения переносной EXPAND 3кВА - IVS21-1-003-11
Доступно к заказу
Цена по запросу
Получи предложение от 3-х лучших поставщиков и выбери подходящего
Предложение будет включать:
— Актуальные цены и акции
— Персональные скидки
— Сроки доставки
— Актуальные цены и акции
— Персональные скидки
— Сроки доставки
Краткое описание
Релейные стабилизаторы напряжения IEK предназначены для поддержания стабильного однофазного напряжения питания нагрузок бытового и промышленного назначения (220В, 50Гц) при отклонениях сетевого напряжения в широких пределах по значению и длительности.
Широкий ассортимент.Цельный металлический корпус.Высокоскоростной процессор третьего поколения.Увеличенный срок службы за счёт использования элементной базы высокого качества.
Технические характеристики
Номинальная мощность: | 3000 ВА |
Степень защиты - IP: | IP20 |
Тип стабилизации: | Электронный |
Модель или исполнение: | Напольное устройство |
Макс вход перемен ток AC 50 Гц: | 15,15 А |
Вес: | 8,6 кг |
Высота: | 268 мм |
Ширина: | 215 мм |
Точность стабилизации или -: | 8 процентов |
Выход напряжение: | 220 В |
Количество фаз: | Однофазный |
Диапазон раб вход напряжения: | 100...260 В |
Напряж срабатыв защ от повыш выход напряж Uмакс: | 243±4 В |
Напряж срабатыв защ от пониж выход напряж Uмин: | 188±4 В |
Время срабатывания: | <20 мс |
Климатическое исполнение: | УХЛ4 |
Глубина: | 307 мм |
Рабочее вход. фазное напряжение: | - В |
Рабочее вход. линейное напряжение: | - В |
Предельно допуст. вход. фазное напряжение: | - В |
Предельно допуст. вход. линейное напряжение: | - В |
Номин. выход. фазное напряжение: | - В |
Номин. выход. линейное напряжение: | - В |
Эксплуатационные параметры
Срок службы, Лет: | 5 |
Гарантийный срок, Лет: | 3 |
Логистические параметры
Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
---|---|---|---|
Количество | 1 | - | 2 |
Единицы измерения | шт | - | шт |
Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | - | КОРОБКА/БОКС |
Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | - | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4606056613353 | - | 4606056613360 |
Вес брутто, кг | 9.3 | - | 18.6 |
l, см | 34.3 | - | 36 |
b, см | 25.8 | - | 27 |
h, см | 30 | - | 31.5 |
Нет отзывов об этом товаре.