Артикул: LDBO0-5007-18-6500-K03
IEK Светильник светодиодный линейный ДБО 5007 18Вт 6500К IP20 600мм алюминий - LDBO0-5007-18-6500-K03
Доступно к заказу
Цена по запросу
Получи предложение от 3-х лучших поставщиков и выбери подходящего
Предложение будет включать:
— Актуальные цены и акции
— Персональные скидки
— Сроки доставки
— Актуальные цены и акции
— Персональные скидки
— Сроки доставки
Краткое описание
Светильники предназначены для внутреннего освещения бытовых и общественных помещений.Применение светодиодных технологий позволяет обеспечить время работы светильника до 30 000 часов.
Стальной или алюминиевый корпус.Матовый рассеиватель.Светодиодный источник света.Удобное крепление на поверхность с помощью скоб (входят в комплект поставки).Оригинальный дизайн.
Технические характеристики
Тип лампы: | Светодиод. источник света (LED) |
Цоколь - патрон лампы: | Прочее |
Материал корпуса: | Алюминий |
Цвет корпуса: | Серебро |
Материал плафона или рассеивателя: | Пластик опаловый |
Тип напряжения: | Переменный (AC) |
Номин напряжение: | 230 В |
Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора: | Светодиодный драйвер |
Светораспределение: | Симметричный (-ое) |
Выход светового потока: | Прямой |
Степень защиты - IP: | IP20 |
Класс защиты: | I |
Подходит для ламп мощностью: | - Вт |
Световой поток: | 1200 лм |
Цветовая температура: | 6500 К |
Индекс цветопередачи - Ra: | 70-79 (класс 2A) |
Коэффициент мощности: | 0,9 |
Ширина: | 75.0 мм |
Высота или глубина: | 27.0 мм |
Длина: | 600 мм |
Тип светильника: | Светильник с плафоном/рассеивателем |
Мощность лампы: | 18 Вт |
Тип поверхности: | Матовый (-ая) |
Цвет плафона или рассеивателя: | Белый |
Категория цветности света: | Холодный дневной >5300 К |
Тип тока: | Переменный |
Номин частота: | 50 Гц |
Диапазон рабочих температур: | -20...50 °C |
Диапазон раб напряжений: | 200...240 В |
Климатическое исполнение: | УХЛ3.1 |
Коэф пульсации светового потока: | 5 процентов |
Специальное применение: | Прочее |
Эксплуатационные параметры
Срок службы, Часов: | 30000 |
Гарантийный срок, Лет: | 2 |
Логистические параметры
Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
---|---|---|---|
Количество | 1 | - | 20 |
Единицы измерения | шт | - | шт |
Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | - | ГОФРОКОРОБ |
Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | - | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4606056569865 | - | 4606056569872 |
Вес брутто, кг | 0.31 | - | 6.2 |
l, см | 63 | - | 65 |
b, см | 8 | - | 33 |
h, см | 2.8 | - | 18 |
Нет отзывов об этом товаре.