Артикул: LDSP0-1331-18-5000-K01
IEK Светильник светодиодный ДСП 1331 18Вт 5000К IP65 600мм - LDSP0-1331-18-5000-K01
Доступно к заказу
Цена по запросу
Получи предложение от 3-х лучших поставщиков и выбери подходящего
Предложение будет включать:
— Актуальные цены и акции
— Персональные скидки
— Сроки доставки
— Актуальные цены и акции
— Персональные скидки
— Сроки доставки
Краткое описание
Эффективное решение для освещения паркингов, складских, производственных, подсобных и подвальных помещений с высотой подвеса до 8 метров, с высоким содержанием пыли и влаги, где требуется высокий уровень освещенности и качество засветки.
Высокая эффективность 140лм/Вт, снижает потребление электроэнергии.Матовый рассеиватель дает равномерное свечение без слепящего эффекта.Широкий диапазон рабочих температур от -25 до +45°С.Простой монтаж, легкая и компактная конструкция.Отсутствие пульсации, пульсация менее 5%, комфортное свечение для человеческого глаза.Полная электромагнитная совместимость (ЕМС).Корпус из ударопрочного пожаробезопасного поликарбоната.Возможность транзитной проводки.
Технические характеристики
Тип лампы: | Светодиод. источник света (LED) |
Мощность лампы: | 18 Вт |
Количество ламп - источников света: | 1 |
Световой поток: | 2520 лм |
Цветовая температура: | 5000 К |
Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора: | Светодиодный драйвер |
Материал корпуса: | Поликарбонат |
Цвет корпуса: | Белый |
Класс защиты: | I |
Степень защиты - IP: | IP65 |
Температура эксплуатации: | -25…+40 °C |
Длина: | 740 мм |
Ширина: | 70 мм |
Высота или глубина: | 44 мм |
Диаметр: | - мм |
Цоколь - патрон лампы: | Прочее |
Номин напряжение: | 230 В |
Тип монтажа: | Подвесной |
Светораспределение: | Симметричный (-ое) |
Частота: | 50 Гц |
Коэф пульсации светового потока: | 5 процентов |
Индекс цветопередачи - Ra: | 80-89 (класс 1B) |
Энергоэффективность светильника: | 140 лм на Вт |
Класс энергоэффективности: | A++ |
Эксплуатационные параметры
Срок службы, Часов: | 100000 |
Гарантийный срок, Лет: | 5 |
Логистические параметры
Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
---|---|---|---|
Количество | 1 | - | 25 |
Единицы измерения | шт | - | шт |
Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | - | ГОФРОКОРОБ |
Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | - | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4606056821499 | - | 4606056821505 |
Вес брутто, кг | 0.602 | - | 15.05 |
l, см | 71.5 | - | 76.4 |
b, см | 7.4 | - | 39.6 |
h, см | 4.8 | - | 26.4 |
Нет отзывов об этом товаре.