Артикул: LDSP0-5004-100-120-K03
IEK Светильник светодиодный ДСП 5004 100Вт 120град 5000К IP65 алюминий - LDSP0-5004-100-120-K03
Доступно к заказу
Цена по запросу
Получи предложение от 3-х лучших поставщиков и выбери подходящего
Предложение будет включать:
— Актуальные цены и акции
— Персональные скидки
— Сроки доставки
— Актуальные цены и акции
— Персональные скидки
— Сроки доставки
Краткое описание
Предназначены для общего освещения производственных, складских, подсобных помещений с большим содержанием пыли и влаги, торговых и выставочных павильонов, супер- и гипермаркетов, спортивных комплексов и т.д.
Высокая эффективность 120 лм/Вт, снижает потребление электроэнергии.Широкий диапазон рабочих температур и рабочего напряжения.Простой монтаж на подвес, компактная конструкция.Отсутствие пульсации, пульсация менее 5%, комфортное свечение для человеческого глаза.Порошковая покраска, надежная защита от ржавчины и механических воздействий, сохранение первоначального внешнего вида на протяжении всего срока службы.
Технические характеристики
Тип лампы: | Светодиод. источник света (LED) |
Мощность лампы: | 100 Вт |
Количество ламп - источников света: | 1 |
Световой поток: | 12000 лм |
Цветовая температура: | 5000 К |
Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора: | Светодиодный драйвер |
Материал корпуса: | Алюминиевый сплав |
Цвет корпуса: | Серый |
Класс защиты: | I |
Степень защиты - IP: | IP65 |
Температура эксплуатации: | -25…+45 °C |
Длина: | - мм |
Ширина: | - мм |
Высота или глубина: | 165 мм |
Диаметр: | 300 мм |
Цоколь - патрон лампы: | Прочее |
Номин напряжение: | 230 В |
Тип монтажа: | Подвесной |
Светораспределение: | Симметричный (-ое) |
Частота: | 50 Гц |
Коэф пульсации светового потока: | ≤ 5 процентов |
Индекс цветопередачи - Ra: | 80-89 (класс 1B) |
Энергоэффективность светильника: | 120 лм на Вт |
Класс энергоэффективности: | A+ |
Эксплуатационные параметры
Срок службы, Часов: | 50000 |
Гарантийный срок, Лет: | 3 |
Логистические параметры
Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
---|---|---|---|
Количество | 1 | - | 4 |
Единицы измерения | шт | - | шт |
Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | - | ГОФРОКОРОБ |
Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | - | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4610084001112 | - | 4610084001129 |
Вес брутто, кг | 2 | - | 8 |
l, см | 31 | - | 62 |
b, см | 31 | - | 62 |
h, см | 19 | - | 40 |
Нет отзывов об этом товаре.