Артикул: LDVO0-6591L-45-4000-K01
IEK Светильник светодиодный ДВО 6591L PRO 45Вт 4000К 595х595х35мм опал - LDVO0-6591L-45-4000-K01
Доступно к заказу
Цена по запросу
Получи предложение от 3-х лучших поставщиков и выбери подходящего
Предложение будет включать:
— Актуальные цены и акции
— Персональные скидки
— Сроки доставки
— Актуальные цены и акции
— Персональные скидки
— Сроки доставки
Краткое описание
Светодиодные панели предназначены для общего и местного освещения административных и коммерческих помещений.Встраиваются в подвесные потолки типа "Армстронг", либо устанавливаются накладным способом.
Высокая световая отдача: более 105 лм/Вт.Индекс цветопередачи Ra: не менее 80.Произведено в РФ.
Технические характеристики
Тип лампы: | Светодиод. источник света (LED) |
Количество ламп - источников света: | 1 |
Цоколь - патрон лампы: | Прочее |
Материал корпуса: | Сталь |
Цвет корпуса: | Белый |
Материал плафона или рассеивателя: | Поликарбонат |
Тип напряжения: | Переменный (AC) |
Номин напряжение: | 230 В |
Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора: | Светодиодный драйвер |
Светораспределение: | Симметричный (-ое) |
Класс энергоэффективности: | A+ |
Степень защиты - IP: | IP20 |
Класс защиты: | I |
Подходит для ламп мощностью: | - Вт |
Световой поток: | 4800 лм |
Цветовая температура: | 4000 К |
Индекс цветопередачи - Ra: | 80-89 (класс 1B) |
Коэффициент мощности: | 0,9 |
Ширина: | 595.0 мм |
Высота или глубина: | 35.0 мм |
Длина: | 595 мм |
Тип светильника: | Светильник панельный |
Мощность лампы: | 45 Вт |
Цвет плафона или рассеивателя: | Белый |
Категория цветности света: | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 К |
Номин частота: | 50 Гц |
Диапазон рабочих температур: | 0…35 °C |
Диапазон раб напряжений: | 180…260 В |
Тип кривой силы света: | Д |
Коэф пульсации светового потока: | < 5 процентов |
Тип рассеивателя: | Опаловый (-ая) |
Тип потолка: | Подвесной потолок Армстронг |
Габаритная яркость: | < 2000 кд/м² |
Класс светораспределения: | П |
Специальное применение: | Прочее |
Эксплуатационные параметры
Срок службы, Часов: | 50000 |
Гарантийный срок, Лет: | 3 |
Логистические параметры
Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
---|---|---|---|
Количество | 1 | - | 5 |
Единицы измерения | шт | - | шт |
Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | - | КОРОБКА/БОКС |
Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | - | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4606056737943 | - | 4606056737950 |
Вес брутто, кг | 1.8 | - | 9.5 |
l, см | 60.5 | - | 62 |
b, см | 60.5 | - | 62.5 |
h, см | 4 | - | 21 |
Нет отзывов об этом товаре.