Артикул: MOP20-2-C
IEK Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-C 2P 20/40кА 400B - MOP20-2-C
Доступно к заказу
Цена по запросу
— Актуальные цены и акции
— Персональные скидки
— Сроки доставки
Краткое описание
Конструкция модернизированных ОПС1 оптимизирована за счет исключения сменного варисторного модуля, потребность в замене которого на практике оказывалась достаточно редкой, заменялось как правило устройство целиком. Благодаря этому, удалось достичь не только улучшения характеристик относительно старых ОПС, но и экономии - ОПС1 модернизированные более доступны по цене.Отличительной особенностью новой модификации ОПС1 является сниженный показатель остаточного напряжения, возникающего при импульсном перенапряжении.Повышена надежность работы благодаря снижению рассеиваемой мощности (на 15% - 20%), в следствии исключения переходного сопротивления в разъемном соединении сменного модуля и корпуса изделия.Улучшена пожаробезопасность, благодаря повышению надежности работы встроенной термозащиты.
Технические характеристики
Количество полюсов: | 2 |
Класс защиты: | II |
Номин ток разряда - 8на20: | 20 кА |
Макс ток разряда - 8на20: | 40 кА |
Защитный уровень напряжения Up - не более: | 1,8 кВ |
Классификационное напряжение Uкл: | 650 В |
Макс рабочее напряжение Uс при AC 50 Гц: | 440 В |
Номинальное рабочее напряжение: | 400 В |
Ширина по количеству модульных расстояний: | 36 мм |
Тип монтажа: | На DIN-рейку |
Степень защиты - IP: | IP20 |
Климатическое исполнение: | УХЛ3 |
Макс сечение входящего кабеля: | 25 мм² |
Тип напряжения - рабочее напряжение: | Переменный (AC) |
Типоисполнения ОПС: | ОПС1-C |
Модель или исполнение: | Варистор |
Номинальное напряжение Ue постоян тока: | 440 В |
Номинальное напряжение Ue при AC 50 Гц: | 400 В |
Время срабатывания: | 25 нс |
Эксплуатационные параметры
Срок службы, Лет: | 15 |
Гарантийный срок, Лет: | 7 |
Логистические параметры
Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
---|---|---|---|
Количество | 1 | - | 60 |
Единицы измерения | шт | - | шт |
Тип упаковки | ГОФРОКОРОБ | - | ГОФРОКОРОБ |
Материал упаковки | КАРТОН | - | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4606056209495 | - | 4606056209501 |
Вес брутто, кг | 0.12 | - | 7.5 |
l, см | 7.3 | - | 30 |
b, см | 4 | - | 20.5 |
h, см | 8.8 | - | 32.5 |
Нет отзывов об этом товаре.